SKU: 89202328555

HOLLEY 12-834- 80 GPH MECHANICAL FUEL PUMP

Sale price$134.95 Regular price$149.95
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

HOLLEY 12-834- 80 GPH MECHANICAL FUEL PUMPOverview: Holley mechanical fuel pumps range from 80 GPH to 225 GPH in many various applications to meet the fuel demands of most engines. Whether you are looking for a street performance or an all out race mechanical fuel pump, Holley has the pump you need. Features: Street Performance Flows 80 GPH free flow Shutoff pressure pre set 7. 5 PSI Fuel pressure regulator is not required Heavy duty construction for continuous high rpm operation Fuel body

Overview:

Holley mechanical fuel pumps range from 80 GPH to 225 GPH in many various applications to meet the fuel demands of most engines. Whether you are looking for a street performance or an all out race mechanical fuel pump, Holley has the pump you need.
 

Features:

  • Street Performance
  • Flows 80 GPH free flow
  • Shutoff pressure pre-set 7.5 PSI
  • Fuel pressure regulator is not required
  • Heavy duty construction for continuous high rpm operation
  • Fuel body casting can be rotated to accommodate various plumbing situations
  • Inlet & outlet tapped for 1/4" NPT

 

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1969 - 1988 Chevrolet Caprice   350/5.7L V8
1969 - 1986 Chevrolet C10 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1986 Chevrolet C20 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1986 Chevrolet K10 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1986 Chevrolet K20 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1985 Chevrolet Impala   350/5.7L V8
1970 - 1986 GMC Jimmy   350/5.7L V8
1967 - 1981 Chevrolet Camaro   350/5.7L V8
1975 - 1988 Chevrolet P30   350/5.7L V8
1975 - 1988 Chevrolet G30   350/5.7L V8
1976 - 1988 Chevrolet Monte Carlo   305/5L V8
1975 - 1987 Chevrolet P20   350/5.7L V8
1969 - 1981 Chevrolet Corvette   350/5.7L V8
1976 - 1987 Chevrolet Camaro   305/5L V8
1977 - 1988 Chevrolet Caprice   305/5L V8
1976 - 1987 Chevrolet El Camino   305/5L V8
1975 - 1986 Chevrolet G20   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet G10   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet K10   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet K5 Blazer   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet C10   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet K20   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet C20   350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet C30   350/5.7L V8
1957 - 1967 Chevrolet Bel Air   283/4.6L V8
1977 - 1987 Pontiac Firebird   305/5L V8
1969 - 1979 Chevrolet Nova   350/5.7L V8
1969 - 1979 Chevrolet El Camino   350/5.7L V8
1958 - 1967 Chevrolet Biscayne   283/4.6L V8
1978 - 1987 GMC Caballero   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet G10   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet C10   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet C10 Suburban   305/5L V8
1977 - 1986 GMC Jimmy   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet K10   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet K10 Suburban   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet K5 Blazer   305/5L V8
1978 - 1987 Pontiac Grand Prix   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet K20 Suburban   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet C20   305/5L V8
1977 - 1986 Chevrolet C20 Suburban   305/5L V8
1979 - 1988 GMC P3500   350/5.7L V8
1979 - 1988 GMC G3500   350/5.7L V8
1977 - 1986 Chevrolet K30   350/5.7L V8
1959 - 1967 Chevrolet El Camino   283/4.6L V8
1959 - 1967 Chevrolet Impala   283/4.6L V8
1977 - 1985 Chevrolet Impala   305/5L V8
1977 - 1985 Chevrolet K20   305/5L V8
1979 - 1987 GMC P2500   350/5.7L V8
1973 - 1981 Chevrolet Malibu   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C1500   305/5L V8
1979 - 1986 GMC C1500 Suburban   305/5L V8
1979 - 1986 GMC G1500   305/5L V8
1978 - 1985 Chevrolet G30   305/5L V8
1976 - 1983 Chevrolet Malibu   305/5L V8
1962 - 1969 Chevrolet Biscayne   327/5.3L V8
1962 - 1969 Chevrolet Bel Air   327/5.3L V8
1962 - 1969 Chevrolet Impala   327/5.3L V8
1979 - 1986 GMC C1500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C1500 Suburban   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K3500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C2500 Suburban   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C3500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC G1500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC G2500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C2500   350/5.7L V8
1970 - 1977 Chevrolet Monte Carlo   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K1500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K1500 Suburban   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K2500   350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K2500 Suburban   350/5.7L V8
1961 - 1967 Chevrolet K10 Pickup   283/4.6L V8
1961 - 1967 Chevrolet C20 Pickup   283/4.6L V8
1961 - 1967 Chevrolet C10 Pickup   283/4.6L V8
1961 - 1967 Chevrolet C30 Pickup   283/4.6L V8
1961 - 1967 Chevrolet K20 Pickup   283/4.6L V8
1980 - 1986 Chevrolet G20   305/5L V8
1980 - 1986 GMC C2500   305/5L V8
1962 - 1968 Chevrolet Corvette   327/5.3L V8
1971 - 1977 GMC Sprint   350/5.7L V8
1971 - 1977 Pontiac Ventura   350/5.7L V8
1969 - 1975 Chevrolet Bel Air   350/5.7L V8
1970 - 1976 Chevrolet Impala   400/6.6L V8
1970 - 1976 Chevrolet Caprice   400/6.6L V8
1970 - 1976 Chevrolet Monte Carlo   400/6.6L V8
1970 - 1976 Chevrolet El Camino   400/6.6L V8
1961 - 1966 Chevrolet Suburban   283/4.6L V8
1981 - 1986 GMC G2500   305/5L V8
1981 - 1986 GMC K1500   305/5L V8
1968 - 1973 GMC G25/G2500 Van   307/5L V8
1968 - 1973 GMC K15/K1500 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 GMC C25/C2500 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C10 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C20 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C20 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet Chevelle   307/5L V8
1968 - 1973 GMC K25/K2500 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 GMC K35/K3500 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet P20 Van   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet P30 Van   307/5L V8
1968 - 1973 GMC C25/C2500 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 GMC C35/C3500 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C10 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 GMC C15/C1500 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 GMC C15/C1500 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet El Camino   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet G10 Van   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C30 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 GMC G15/G1500 Van   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet K30 Pickup   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban   307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban   307/5L V8
1964 - 1969 Chevrolet El Camino   327/5.3L V8
1964 - 1969 Chevrolet Impala   327/5.4L V8
1969 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet C20 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet Blazer   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet C10 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet C30 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet K30 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet K10 Pickup   350/5.7L V8
1969 - 1974 Chevrolet K20 Pickup   350/5.7L V8
1975 - 1980 Chevrolet G20   400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet G30   400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet K10   400/6.6L V8
1970 - 1975 Chevrolet Bel Air   400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet K20   400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet K20 Suburban   400/6.6L V8
1963 - 1967 Chevrolet Chevy II   283/4.6L V8
1957 - 1961 Chevrolet Corvette   283/4.6L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Suburban   305/5L V8
1968 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup   307/5L V8
1969 - 1973 Chevrolet Nova   307/5L V8
1969 - 1973 Chevrolet Blazer   307/5L V8
1969 - 1973 Chevrolet Camaro   307/5L V8
1964 - 1968 Chevrolet Chevelle   327/5.3L V8
1970 - 1974 GMC G25/G2500 Van   350/5.7L V8
1970 - 1974 Chevrolet G30 Van   350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet Chevelle   350/5.7L V8
1970 - 1974 GMC P25/P2500 Van   350/5.7L V8
1970 - 1974 GMC P35/P3500 Van   350/5.7L V8
1970 - 1974 Chevrolet P20 Van   350/5.7L V8
1970 - 1974 Chevrolet P30 Van   350/5.7L V8
1970 - 1974 Chevrolet G10 Van   350/5.7L V8
1970 - 1974 Chevrolet G20 Van   350/5.7L V8
1975 - 1979 GMC Jimmy   400/6.6L V8
1975 - 1979 Chevrolet K10 Suburban   400/6.6L V8
1975 - 1979 Chevrolet K5 Blazer   400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet C10   400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet C20   400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet C20 Suburban   400/6.6L V8
1957 - 1960 Chevrolet Truck   283/4.6L V8
1964 - 1967 Chevrolet Malibu   283/4.6L V8
1964 - 1967 Chevrolet Chevelle   283/4.6L V8
1977 - 1980 Buick Century   305/5L V8
1977 - 1980 Buick Regal   305/5L V8
1979 - 1982 GMC K1500 Suburban   305/5L V8
1983 - 1986 Pontiac Bonneville   305/5L V8
1977 - 1980 Pontiac Grand LeMans   305/5L V8
1977 - 1980 Pontiac LeMans   305/5L V8
1983 - 1986 Pontiac Parisienne   305/5L V8
1976 - 1979 Chevrolet Monza   305/5L V8
1976 - 1979 Chevrolet Nova   305/5L V8
1968 - 1971 GMC K15/K1500 Pickup   307/5L V8
1966 - 1969 Chevrolet Caprice   327/5.3L V8
1965 - 1968 Chevrolet Chevy II   327/5.3L V8
1966 - 1969 Chevrolet C10 Pickup   327/5.3L V8
1964 - 1967 Chevrolet Malibu   327/5.3L V8
1965 - 1968 Chevrolet Chevy II   327/5.4L V8
1965 - 1968 Chevrolet Chevelle   327/5.4L V8
1975 - 1978 Chevrolet P10   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C15   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C15 Suburban   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C25   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC P25   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC P35   350/5.7L V8
1971 - 1974 GMC G35/G3500 Van   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C25 Suburban   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C35   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC G15   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC G25   350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet Townsman   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC G35   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K15   350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet Biscayne   350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet Brookwood   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K15 Suburban   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K25   350/5.7L V8
1971 - 1974 GMC G15/G1500 Van   350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet Kingswood   350/5.7L V8
1973 - 1976 Chevrolet Laguna   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K25 Suburban   350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC G25   400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC G35   400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K15   400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K15 Suburban   400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K25   400/6.6L V8
1977 - 1980 Chevrolet K30   400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K25 Suburban   400/6.6L V8
1955 - 1957 Chevrolet Truck   265/4.3L V8
1955 - 1957 Chevrolet One-Fifty Series   265/4.3L V8
1955 - 1957 Chevrolet Two-Ten Series   265/4.3L V8
1955 - 1957 Chevrolet Bel Air   265/4.3L V8
1967 - 1969 GMC K15/K1500 Pickup   305/5L V6
1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass   305/5L V8
1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass Salon   305/5L V8
1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass Calais   305/5L V8
1980 - 1982 Oldsmobile Cutlass Cruiser   305/5L V8
1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass Supreme   305/5L V8
1977 - 1979 Oldsmobile Omega   305/5L V8
1977 - 1979 Buick Skylark   305/5L V8
1977 - 1979 Oldsmobile Starfire   305/5L V8
1978 - 1980 Pontiac Grand Am   305/5L V8
1977 - 1979 Pontiac Phoenix   305/5L V8
1970 - 1972 GMC Jimmy   307/5L V8
1971 - 1973 GMC Sprint   307/5L V8
1968 - 1970 Chevrolet K10 Pickup   307/5L V8
1966 - 1968 Chevrolet C20 Pickup   327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet C30 Pickup   327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet Camaro   327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 Pickup   327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K20 Pickup   327/5.3L V8
1977 - 1979 Oldsmobile Omega   350/5.7L V8
1977 - 1979 Buick Century   350/5.7L V8
1977 - 1979 Buick Skylark   350/5.7L V8
1977 - 1979 Pontiac Phoenix   350/5.7L V8
1976 - 1978 GMC C15   400/6.6L V8
1976 - 1978 GMC C25   400/6.6L V8
1974 - 1976 GMC Sprint   400/6.6L V8
1976 - 1978 GMC C35   400/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet Townsman   400/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet Biscayne   400/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet Brookwood   400/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet Kingswood   400/6.6L V8
1974 - 1976 Chevrolet Laguna   400/6.6L V8
1974 - 1976 Chevrolet Malibu   400/6.6L V8
1976 - 1978 Chevrolet C30   400/6.6L V8
1975 - 1976 Chevrolet Monza   262/4.3L V8
1955 - 1956 Chevrolet Corvette   265/4.3L V8
1966 - 1967 Chevrolet Caprice   283/4.6L V8
1961 - 1962 Chevrolet P20 Series   283/4.6L V8
1961 - 1962 Chevrolet P30 Series   283/4.6L V8
1977 - 1978 GMC C15   305/5L V8
1977 - 1978 GMC C15 Suburban   305/5L V8
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 89202328555

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.6 ★★★★★
Based on 1811 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
K
Verified Purchase
kthslmns1061
Whiting, US
★★★★★ 5
Would purchase again.
Size: 10 Inch, Unit Count: 372.0
Paper plates are something you really need to shop around and these from Amazon are well made and priced to sell. They hold up well when we are looking to have a quick bite for lunch or a midday snack.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2026
J
Verified Purchase
Jean Paul
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Strong, Reliable Plates for Everyday Use
Style: 10 Inch, Size: 100 Count
These Dixie Ultra paper plates are a great upgrade from regular disposable plates. They’re strong and sturdy, so they don’t bend or leak even with heavier or saucy foods. Perfect for everyday meals, cookouts, or quick cleanups when you don’t feel like doing dishes. The 10-inch size is just right for full meals, and the pack lasts a good while. I’ve used them for hot foods without any issues—they hold up really well. Overall, dependable quality and worth paying a little extra compared to cheaper, flimsy options.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
M
Verified Purchase
1Meza
Houston, US
★★★★★ 5
Best Plates Ive ever known!
Style: 10 Inch, Size: 172 Count (Pack of 1), Style: 10 Inch, Size: 172 Count (Pack of 1)
If you’re tired of the "double-plate shimmy" where you have to stack two flimsy plates just to survive a barbecue, the Dixie Ultra 10-Inch Plates are a total game-changer. This 172-count bulk pack is the gold standard for anyone who actually likes to pile on the food. Why They’re Worth It: True Strength: The "3X Stronger" claim isn't just marketing fluff. These can handle a massive helping of steak, potato salad, and corn on the cob without folding under pressure. Soak-Proof Shield: They feature a high-quality coating that keeps grease and sauces from leaking through to your lap or your table. Microwave Safe: Unlike some cheaper alternatives, these don't get soggy or "wilt" when you're reheating leftovers. Value Size: Getting 172 plates (divided into 4 convenient packs) means you're set for multiple parties, holidays, or just those nights when you really don't want to do the dishes. Bottom Line: These are the "heavy lifters" of the paper plate world. They’re large enough for a full dinner and tough enough to handle the messiest meals. Highly recommended for anyone who values durability over price-point flimsy alternatives.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
L
Verified Purchase
lynn
Louisville, US
★★★★★ 5
Quality disposable plates
Style: 10 Inch, Size: 172 Count (Pack of 1)
We purchase these again and again for their durability and thickness for our everyday use of disposable dinnerware. True to size and reliable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
H
Verified Purchase
HB
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Excellent
Style: 10 Inch, Size: 44 Count
These plates are my go to. Love the colors and the design. They are a perfect size and extremely durable. I use these almost everyday. Another great quality product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026

recommand products