Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1772 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (quattro 8P) | A3 (quTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 272
- Wysokość (mm): 48
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 8
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 QUATTRO 8X | 2.0 TURBO | 256 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8V | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 122 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
| AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1515 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Very nice!
Color: Veiled Maiden
Cool product. Exceeded expectations.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 21, 2026
★★★★★ 5
Lovely decor piece!
Color: 12"venus
This just what I wanted. It is nicely made. Thank you!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 13, 2025
★★★★★ 5
Nice Addition
Color: Veiled Maiden, Color: Veiled Maiden
Very nice size I spray painted to get the color I wanted came out beautiful. It’s a light weight. It dropped and cracked open but I will use super glue to hold it together. Still looks nice just weathered. It could’ve cost less.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Better than expected!
Color: Veiled Maiden, Color: Veiled Maiden
Beautiful statue! High quality casting. The veil actually looks transparent in my room lighting. Very pleased
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 31, 2025
★★★★★ 4
Good from far....
Color: Veiled Maiden
This item is super lightweight and top heavy, but looks good. It's more gray than white
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2023