SKU: 61420514218

KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 1er (E81)

Sale price$737.24 Regular price$819.16
Save 10%

Pay in installments of $204.79 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 1er (E81)Tieferlegung VA: 20 40 mm Tieferlegung HA: 20 40 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1060 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell

  • Tieferlegung VA: 20-40 mm
  • Tieferlegung HA: 20-40 mm
  • Ausführung: V2 Comfort
  • Verstellung: Gewinde
  • Härteverstellung: Zugstufe
  • Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
  • Achslast VA: -920 kg
  • Achslast HA: -1060 kg
  • Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer

Auflagen / Hinweise

  • VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
  • Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich

passend für

Hersteller Modell Ausführung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum Zylinder Antrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 116 d Schrägheck Diesel 66 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 116 i Schrägheck Benzin 85 KW 1596 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 116 i Schrägheck Benzin 89 KW 1599 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 116 i Schrägheck Benzin 90 KW 1599 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 116 i Schrägheck Benzin 90 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 118 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 118 d Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 118 i Schrägheck Benzin 95 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 118 i Schrägheck Benzin 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 120 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 120 d Schrägheck Diesel 130 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 120 d Schrägheck Diesel 145 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 120 i Schrägheck Benzin 115 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 120 i Schrägheck Benzin 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 120 i Schrägheck Benzin 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 123 d Schrägheck Diesel 150 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 130 i Schrägheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 130 i Schrägheck Benzin 195 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 116 d Schrägheck Diesel 66 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 116 i Schrägheck Benzin 85 KW 1596 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 116 i Schrägheck Benzin 89 KW 1599 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 116 i Schrägheck Benzin 90 KW 1599 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 116 i Schrägheck Benzin 90 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 d Schrägheck Diesel 90 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 d Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 i Schrägheck Benzin 95 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 i Schrägheck Benzin 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 118 i Schrägheck Benzin 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 d Schrägheck Diesel 115 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 d Schrägheck Diesel 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 d Schrägheck Diesel 130 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 i Schrägheck Benzin 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 i Schrägheck Benzin 115 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 i Schrägheck Benzin 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 120 i Schrägheck Benzin 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 123 d Schrägheck Diesel 150 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 130 i Schrägheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 130 i Schrägheck Benzin 195 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 118 d Coupe Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 118 d Coupe Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 120 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 120 d Coupe Diesel 130 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 120 d Coupe Diesel 145 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 120 i Coupe Benzin 115 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 120 i Coupe Benzin 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 123 d Coupe Diesel 150 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 125 i Coupe Benzin 160 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 128 i Coupe Benzin 172 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 135 i Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 135 i Coupe Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 61420514218

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.3 ★★★★★
Based on 15 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
G
Verified Purchase
Garfield S
New York, US
★★★★★ 5
Nice Fit
Color: Black, White, Light Gray, Size: 3X-Large
I picked this up looking for something simple but clean, and it delivered. The fit is comfortable, the material feels solid, and it looks good without needing much effort. It’s one of those pieces you can throw on and still look put together.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026
R
Rob75432
New York, US
★★★★★ 4
Good value, soft and comfortable
Color: Black, Army Green, Light Gray, Size: 4X-Large, Color: Black, Army Green, Light Gray, Size: 4X-Large
Initial thoughts are very positive with this 3 pack shirt set. The green is similar to an OD military green and the black and gray are standard color shades. Material is soft and sizes are true to size. The mock turtleneck isn’t too tight but may still be a little annoying to some people. I do question the amount of spandex in these shirts. Tag says 5% but these shirts are extremely stretchy and feels like a higher spandex content. It’s also a little tough to figure out which way is the front of the shirt. Visually rhe front does have a lower collar line than the back but would still be nice to have a brand tag printed in the back of the shirt for quicker identification. Overall for roughly $12 a shirt these are a good choice for everyday wear. I will update rating if these shirts fail to meet expectations after further use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2025
E
Verified Purchase
Eliot
Omaha, US
★★★★★ 5
👍🏻
Color: Black, Army Green, Light Gray, Size: 5X-Large
Weirdly thick material, I wasn’t a fan but it’s a good sleep shirt
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
D
Verified Purchase
Dr. DeeJaye
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Just what I wanted.
Color: Black, Navy Blue, Wine Red, Size: 5X-Large
These may have just become my standard shirt to wear. Feels good whether tucked or out. Drapes well and fits well. So far, I can see it adjust to the different undershirt I may wear. Will probably order another set in other colors and a back up set of the basics because they will get worn a lot.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 17, 2025
C
Chloe
Charlottesville, US
★★★★★ 3
Its alright
Color: Black, Size: 5X-Large
True to size per the size chart. The fabric is soft but it it feels cheap to me. It attracts lint but you can brush it off easily so its not the cheapest material I've dealt with. Also, it is opaque (not see through). There is no front/ back indicator either which is indicative of a cheap shirt in my opinion. Would be friendly for tag sensitive people (to stay positive).
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026

recommand products